세계 아마추어 바둑 선수권 대회
World Amateur Go Championship
세계 아마추어 바둑 선수권 대회
소개
- 주관 : 국제 바둑 연맹(IGF)
- 주기 : 1년
경기
- 혼성 개인
개최지
NO. | Year | Host |
---|---|---|
1st | 1979 | 도쿄(일본) |
2nd | 1980 | 도쿄(일본) |
3rd | 1981 | 도쿄(일본) |
4th | 1982 | 도쿄(일본) |
5th | 1983 | 오사카(일본) |
6th | 1984 | 도쿄(일본) |
7th | 1985 | 도쿄(일본) |
8th | 1986 | 도쿄(일본) |
9th | 1987 | 베이징(중국) |
10th | 1988 | 도쿄(일본) |
11th | 1989 | 나고야(일본) |
12th | 1990 | 히로시마(일본) |
13th | 1991 | 가나자와(일본) |
14th | 1992 | 지바(일본) |
15th | 1993 | 후쿠오카(일본) |
16th | 1994 | 교토(일본) |
17th | 1995 | 도쿄(일본) |
18th | 1996 | 오마치(일본) |
19th | 1997 | 삿포로(일본) |
20th | 1998 | 도쿄(일본) |
21st | 1999 | 오이타(일본) |
22nd | 2000 | 센다이(일본) |
23rd | 2001 | 휴가(일본) |
24th | 2002 | 다카야마(일본) |
25th | 2004 | 구라시키(일본) |
26th | 2005 | 나고야(일본) |
27th | 2006 | 사세보(일본) |
28th | 2007 | 도쿄(일본) |
29th | 2008 | 도쿄(일본) |
30th | 2009 | 후쿠로이(일본) |
31st | 2010 | 항저우(중국) |
32nd | 2011 | 마츠에(일본) |
33rd | 2012 | 광저우(중국) |
34th | 2013 | 센다이(일본) |
35th | 2014 | 경주(대한민국) |
36th | 2015 | 방콕(태국) |
37th | 2016 | 우시(중국) |
38th | 2017 | 구이양(중국) |
39th | 2018 | 도쿄(일본) |
40th | 2019 | 마츠에(일본) |
❌ | ||
41st | 2021 | 블라디보스토크(러시아) |
42nd | 2022 | 온라인 |
43rd | 2023 | 선전(중국) |
44th | 2024 | 도쿄(일본) |
45th | 2025 | 리치몬드(캐나다) |
46th | 2026 | ?(대한민국) |
2020 세계 아마추어 바둑 선수권 대회
- 2017년 06월 03일, IGF는 블라디보스토크(러시아)를 개최지로 선정했습니다.
- 2020년 03월 19일, IGF는 코로나19 범유행으로 대회를 1년 연기한다고 밝혔습니다.
2021 세계 아마추어 바둑 선수권 대회
- 2017년 06월 03일, IGF는 블라디보스토크(러시아)를 개최지로 선정했습니다.
2026 세계 아마추어 바둑 선수권 대회
- 2025년 05월 26일, 한국기원은 대한민국이 회장국을 맡아 국내에서 개최될 예정이라고 밝혔습니다.
이 기사는 저작권자의 CC BY 4.0 라이센스를 따릅니다.