세계 여자 컬링 선수권 대회
World Women's Curling Championship
세계 여자 컬링 선수권 대회
소개
- 주관 : 세계 컬링 연맹(WCF)
- 주기 : 1년
경기
- 여자 단체
(2025 세계 여자 컬링 선수권 대회 기준)
개최지
NO. | Year | Host |
---|---|---|
1st | 1979 | 퍼스(스코틀랜드) |
2nd | 1980 | 퍼스(스코틀랜드) |
3rd | 1981 | 퍼스(스코틀랜드) |
4th | 1982 | 제네바(스위스) |
5th | 1983 | 무스조(캐나다) |
6th | 1984 | 퍼스(스코틀랜드) |
7th | 1985 | 옌셰핑(스웨덴) |
8th | 1986 | 켈로나(캐나다) |
9th | 1987 | 시카고(미국) |
10th | 1988 | 글래스고(스코틀랜드) |
11th | 1989 | 밀워키(미국) |
12th | 1990 | 베스테로스(스웨덴) |
13th | 1991 | 위니펙(캐나다) |
14th | 1992 | 가르미슈파르텐키르헨(독일) |
15th | 1993 | 제네바(스위스) |
16th | 1994 | 오베르스트도르프(독일) |
17th | 1995 | 브랜든(캐나다) |
18th | 1996 | 해밀턴(캐나다) |
19th | 1997 | 베른(스위스) |
20th | 1998 | 캠루프스(캐나다) |
21st | 1999 | 세인트존(캐나다) |
22nd | 2000 | 글래스고(스코틀랜드) |
23rd | 2001 | 로잔(스위스) |
24th | 2002 | 비즈마크(미국) |
25th | 2003 | 위니펙(캐나다) |
26th | 2004 | 예블레(스웨덴) |
27th | 2005 | 페이즐리(스코틀랜드) |
28th | 2006 | 그랜드프레리(캐나다) |
29th | 2007 | 아오모리(일본) |
30th | 2008 | 버논(캐나다) |
31st | 2009 | 강릉(대한민국) |
32nd | 2010 | 스위프트커런트(캐나다) |
33rd | 2011 | 에스비에르(덴마크) |
34th | 2012 | 레스브리지(캐나다) |
35th | 2013 | 리가(라트비아) |
36th | 2014 | 세인트존(캐나다) |
37th | 2015 | 삿포로(일본) |
38th | 2016 | 스위프트커런트(캐나다) |
39th | 2017 | 베이징(중국) |
40th | 2018 | 노스베이(캐나다) |
41st | 2019 | 실케보르(덴마크) |
. | 2020 | 〈코로나19 범유행으로 취소〉 |
42nd | 2021 | 캘거리(캐나다) |
43rd | 2022 | 프린스조지(캐나다) |
44th | 2023 | 산드비켄(스웨덴) |
45th | 2024 | 시드니(캐나다) |
46th | 2025 | 의정부(대한민국) |
47th | 2026 | 캘거리(캐나다) |
2009 세계 여자 컬링 선수권 대회
- 2006년 04월 01일, WCF는 강릉(대한민국)를 개최지로 선정했습니다.
2025 세계 여자 컬링 선수권 대회
- 2024년 03월 22일, WCF는 의정부(대한민국)를 개최지로 선정했습니다.
2026 세계 여자 컬링 선수권 대회
- 2025년 01월 29일, WCF는 캘거리(캐나다)를 개최지로 선정했습니다.
이 기사는 저작권자의 CC BY 4.0 라이센스를 따릅니다.