세계 여자 핸드볼 선수권 대회
IHF Women's World Championship
세계 여자 핸드볼 선수권 대회
소개
- 주관 : 국제 핸드볼 연맹(IHF)
- 주기 : 2년
경기
- 여자 단체
(2023 세계 여자 핸드볼 선수권 대회 기준)
개최지
| NO. | Year | Host |
|---|---|---|
| 1st | 1957 | 유고슬라비아 |
| 2nd | 1962 | 루마니아 |
| 3rd | 1965 | 서독 |
| 4th | 1971 | 네덜란드 |
| 5th | 1973 | 유고슬라비아 |
| 6th | 1975 | 소련 |
| 7th | 1978 | 체코슬로바키아 |
| 8th | 1982 | 헝가리 |
| 9th | 1986 | 네덜란드 |
| 10th | 1990 | 대한민국 |
| 11th | 1993 | 노르웨이 |
| 12th | 1995 | 오스트리아-헝가리 |
| 13th | 1997 | 독일 |
| 14th | 1999 | 덴마크-노르웨이 |
| 15th | 2001 | 이탈리아 |
| 16th | 2003 | 크로아티아 |
| 17th | 2005 | 러시아 |
| 18th | 2007 | 프랑스 |
| 19th | 2009 | 중국 |
| 20th | 2011 | 브라질 |
| 21st | 2013 | 세르비아 |
| 22nd | 2015 | 덴마크 |
| 23rd | 2017 | 독일 |
| 24th | 2019 | 일본 |
| 25th | 2021 | 스페인 |
| 26th | 2023 | 덴마크-노르웨이-스웨덴 |
| 27th | 2025 | 네덜란드-독일 |
| 28th | 2027 | 헝가리 |
| 29th | 2029 | 스페인 |
| 30th | 2031 | 체코-폴란드 |
1990 세계 여자 핸드볼 선수권 대회
- 1986년 10월 28일, IHF는 대한민국을 개최지로 선정했습니다.
2023 세계 여자 핸드볼 선수권 대회
- 2017년 01월 28일, IHF는 덴마크-노르웨이-스웨덴을 개최지로 선정했습니다.
2025 세계 여자 핸드볼 선수권 대회
- 2020년 02월 28일, IHF는 네덜란드-독일을 개최지로 선정했습니다.
2027 세계 여자 핸드볼 선수권 대회
- 2020년 02월 28일, IHF는 헝가리를 개최지로 선정했습니다.
2029 세계 여자 핸드볼 선수권 대회
- 2024년 04월 16일, IHF는 스페인을 개최지로 선정했습니다.
2031 세계 여자 핸드볼 선수권 대회
- 2024년 04월 16일, IHF는 체코-폴란드를 개최지로 선정했습니다.
이 기사는 저작권자의 CC BY 4.0 라이센스를 따릅니다.