세계 역도 선수권 대회
World Weightlifting Championships
세계 역도 선수권 대회
소개
- 주관 : 국제 역도 연맹(IWF)
- 주기 : 1년
경기
- 남자 개인 : 55㎏, 61㎏, 67㎏, 73㎏, 81㎏, 89㎏, 96㎏, 102㎏, 109㎏, +109㎏
- 여자 개인 : 45㎏, 49㎏, 55㎏, 59㎏, 64㎏, 71㎏, 76㎏, 81㎏, 87㎏, +87㎏
(2024 세계 역도 선수권 대회 기준)
개최지
- [*]은 세계 여자 역도 선수권을 가리킵니다.
- 1997 세계 역도 선수권 대회부터 별도의 세계 여자 역도 선수권 대회를 개최하지 않았습니다.
NO. | Year | Host |
---|---|---|
1st | 1891 | 런던(영국) |
2nd | 1898 | 빈(오스트리아) |
3rd | 1899 | 밀라노(이탈리아) |
4th | 1903 | 파리(프랑스) |
5th | 1904 | 빈(오스트리아) |
6th | 1905 | 베를린(독일) |
7th | 1905 | 뒤스부르크(독일) |
8th | 1905 | 파리(프랑스) |
9th | 1906 | 릴(프랑스) |
10th | 1907 | 프랑크푸르트(독일) |
11th | 1908 | 빈(오스트리아) |
12th | 1909 | 빈(오스트리아) |
13th | 1910 | 뒤셀도르프(독일) |
14th | 1910 | 빈(오스트리아) |
15th | 1911 | 슈투트가르트(독일) |
16th | 1911 | 베를린(독일) |
17th | 1911 | 드레스덴(독일) |
18th | 1911 | 빈(오스트리아) |
19th | 1913 | 브레슬라우(독일) |
20th | 1920 | 빈(오스트리아) |
21st | 1922 | 탈린(에스토니아) |
22nd | 1923 | 빈(오스트리아) |
23rd | 1937 | 파리(프랑스) |
24th | 1938 | 빈(독일) |
25th | 1946 | 파리(프랑스) |
26th | 1947 | 필라델피아(미국) |
27th | 1949 | 스헤베닝겐(네덜란드) |
28th | 1950 | 파리(프랑스) |
29th | 1951 | 밀라노(이탈리아) |
30th | 1953 | 스톡홀름(스웨덴) |
31st | 1954 | 빈(오스트리아) |
32nd | 1955 | 윈헨(서독) |
33rd | 1957 | 테헤란(이란) |
34th | 1958 | 스톡홀름(스웨덴) |
35th | 1959 | 바르샤바(폴란드) |
36th | 1961 | 빈(오스트리아) |
37th | 1962 | 부다페스트(헝가리) |
38th | 1963 | 스톡홀름(스웨덴) |
39th | 1964 | 도쿄(일본) |
40th | 1965 | 테헤란(이란) |
41st | 1966 | 동베를린(동독) |
42nd | 1968 | 멕시코시티(멕시코) |
43rd | 1969 | 바르샤바(폴란드) |
44th | 1970 | 콜럼버스(미국) |
45th | 1971 | 리마(페루) |
46th | 1972 | 뮌헨(서독) |
47th | 1973 | 하바나(쿠바) |
48th | 1974 | 마닐라(필리핀) |
49th | 1975 | 모스크바(소련) |
50th | 1976 | 몬트리올(캐나다) |
51st | 1977 | 슈투트가르트(서독) |
52nd | 1978 | 게티즈버그(미국) |
53rd | 1979 | 테살로니카(그리스) |
54th | 1980 | 모스크바(소련) |
55th | 1981 | 릴(프랑스) |
56th | 1982 | 류블랴나(유고슬라비아) |
57th | 1983 | 모스크바(소련) |
58th | 1984 | 로스앤젤레스(미국) |
59th | 1985 | 쇠데르텔리에(스웨덴) |
60th | 1986 | 소피아(불가리아) |
61st | 1987 | 오스트라바(체코슬로바키아) |
1st* | 1987 | 데이토나비치(미국) |
2nd* | 1988 | 자카르타(인도네시아) |
62nd | 1989 | 피레우스(그리스) |
3rd* | 1989 | 맨체스터(영국) |
4th* | 1990 | 사라예보(유고슬라비아) |
63rd | 1990 | 부다페스트(헝가리) |
64th | 1991 | 도나우에싱겐(독일) |
6th* | 1992 | 바르나(불가리아) |
65th | 1993 | 멜버른(호주) |
66th | 1994 | 이스탄블(터키) |
67th | 1995 | 광저우(중국) |
10th* | 1996 | 바르샤바(폴란드) |
68th | 1997 | 치앙마이(태국) |
69th | 1998 | 라티(핀란드) |
70th | 1999 | 피레우스(그리스) |
71st | 2001 | 안탈리아(터키) |
72nd | 2002 | 바르샤바(폴란드) |
73rd | 2003 | 밴쿠버(캐나다) |
74th | 2005 | 도하(카타르) |
75th | 2006 | 산토도밍고(도미니카 공화국) |
76th | 2007 | 치앙마이(태국) |
77th | 2009 | 고양(대한민국) |
78th | 2010 | 안탈리아(터키) |
79th | 2011 | 파리(프랑스) |
80th | 2013 | 브로츠와프(폴란드) |
81st | 2014 | 알마티(카자흐스탄) |
82nd | 2015 | 휴스턴(미국) |
83rd | 2017 | 애너하임(미국) |
84th | 2018 | 아시가바트(투르크메니스탄) |
85th | 2019 | 파타야(태국) |
86th | 2021 | 타슈켄트(우즈베키스탄) |
87th | 2022 | 보고타(콜롬비아) |
88th | 2023 | 리야드(사우디아라비아) |
89th | 2024 | 마나마(바레인) |
90th | 2025 | 포르데(노르웨이) |
91th | 2026 | 닝보(중국) |
92th | 2027 | 예레반(아르메니아) |
93th | 2028 | 카라카스(베네수엘라) |
2009 세계 역도 선수권 대회
- 2007년 06월 16일, IWF는 고양(대한민국)을 개최지로 선정했습니다.
2027 세계 역도 선수권 대회
- 2024년 03월 29일, IWF는 예레반(아르메니아)을 개최지로 선정했습니다.
2028 세계 역도 선수권 대회
- 2024년 03월 29일, IWF는 카라카스(베네수엘라)를 개최지로 선정했습니다.
이 기사는 저작권자의 CC BY 4.0 라이센스를 따릅니다.