세계 태권도 품새 선수권 대회
World Taekwondo Poomsae Championships
세계 태권도 품새 선수권 대회
소개
- 주관 : 세계 태권도 연맹(WT)
- 주기 : 2년
경기
- 공인 품새
- 남자 개인 : 유소년부(12-14), 청소년부(15-17), 30세 이하(18-30), 40세 이하(31-40), 50세 이하(41-50), 60세 이하(51-60), 65세 이하(61-65), 65세 초과(66-)
- 여자 개인 : 유소년부(12-14), 청소년부(15-17), 30세 이하(18-30), 40세 이하(31-40), 50세 이하(41-50), 60세 이하(51-60), 65세 이하(61-65), 65세 초과(66-)
- 남자 단체 : 유소년부(12-14), 청소년부(15-17), 30세 이하(18-30), 30세 초과(31-)
- 여자 단체 : 유소년부(12-14), 청소년부(15-17), 30세 이하(18-30), 30세 초과(31-)
- 혼합 복식 : 유소년부(12-14), 청소년부(15-17), 30세 이하(18-30), 30세 초과(31-)
- 자유 품새
- 남자 개인 : 17세 이하(12-17), 17세 초과(18-)
- 여자 개인 : 17세 이하(12-17), 17세 초과(18-)
- 혼합 복식 : 17세 이하(12-17), 17세 초과(18-)
- 혼합 단체 : 17세 이하(12-17), 17세 초과(18-)
(2022 세계 태권도 품새 선수권 대회 기준)
개최지
NO. | Year | Host |
---|---|---|
1st | 2006 | 서울(대한민국) |
2nd | 2007 | 인천(대한민국) |
3rd | 2008 | 앙카라(터키) |
4th | 2009 | 카이로(이집트) |
5th | 2010 | 타슈켄트(우즈베키스탄) |
6th | 2011 | 블라디보스토크(러시아) |
7th | 2012 | 툰하(콜롬비아) |
8th | 2013 | 발리(인도네시아) |
9th | 2014 | 아과스칼리엔테스(멕시코) |
10th | 2016 | 리마(페루) |
11th | 2018 | 타이베이(대만) |
❌ | ||
12th | 2022 | 고양(대한민국) |
13th | 2024 | 홍콩 |
14th | 2026 | 춘천(대한민국) |
2020 세계 태권도 품새 선수권 대회
- 2016년 12월 14일, WT는 바일레(덴마크)를 개최지로 선정했습니다.
- 2019년 03월 12일, 덴마크는 개최지를 헤르닝으로 변경했다고 밝혔습니다.
- 2020년 03월 13일, WT는 코로나19 범유행으로 대회를 취소한다고 밝혔습니다.
2022 세계 태권도 품새 선수권 대회
- 2020년 05월 12일, WT는 고양(대한민국)을 개최지로 선정했습니다.
2024 세계 태권도 품새 선수권 대회
- 2023년 02월 01일, WT는 홍콩을 개최지로 선정했습니다.
2026 세계 태권도 품새 선수권 대회
- 2025년 5월 9일, WT는 춘천(대한민국)을 개최지로 선정했습니다.
- 경쟁도시는 호찌민(베트남)이었습니다.
이 기사는 저작권자의 CC BY 4.0 라이센스를 따릅니다.