여자 농구 월드컵
FIBA Women's Basketball World Cup
여자 농구 월드컵
소개
- 주관 : 국제 농구 연맹(FIBA)
- 주기 : 4년
경기
- 여자 단체
(2022 여자 농구 월드컵 기준)
개최지
| NO. | Year | Host |
|---|---|---|
| 1st | 1953 | 칠레 |
| 2nd | 1957 | 브라질 |
| 3rd | 1959 | 소련 |
| 4th | 1964 | 페루 |
| 5th | 1967 | 체코슬로바키아 |
| 6th | 1971 | 브라질 |
| 7th | 1975 | 콜롬비아 |
| 8th | 1979 | 대한민국 |
| 9th | 1983 | 브라질 |
| 10th | 1986 | 소련 |
| 11th | 1990 | 말레이시아 |
| 12th | 1994 | 호주 |
| 13th | 1998 | 독일 |
| 14th | 2002 | 중국 |
| 15th | 2006 | 브라질 |
| 16th | 2010 | 체코 |
| 17th | 2014 | 터키 |
| 18th | 2018 | 스페인 |
| 19th | 2022 | 호주 |
| 20th | 2026 | 독일 |
1979 여자 농구 월드컵
- 1974년 07월 11일, FIBA는 대한민국을 개최지로 선정했습니다.
2026 여자 농구 월드컵
- 2023년 04월 28일, FIBA는 독일을 개최지로 선정했습니다.
2030 여자 농구 월드컵
- FIBA는 2025년 12월에 개최지를 발표할 가능성이 있다고 밝혔습니다.
이 기사는 저작권자의 CC BY 4.0 라이센스를 따릅니다.