하계 세계 대학 경기 대회
FISU World University Games Summer
하계 세계 대학 경기 대회
소개
- 주관 : 국제 대학 스포츠 연맹(FISU)
- 주기 : 2년
종목
- 농구, 배구, 배드민턴, 수영(경영, 다이빙, 수구), 양궁, 유도, 육상, 체조(기계, 리듬), 탁구, 태권도, 테니스, 펜싱
- 개최국은 최대 3종목을 추가 할 수 있습니다.
(2021 여름 세계 대학 경기 대회 기준)
개최지
NO. | Year | Host |
---|---|---|
1st | 1959 | 토리노(이탈리아) |
2nd | 1961 | 소피아(불가리아) |
3rd | 1963 | 포르투알레그리(브라질) |
4th | 1965 | 부다페스트(헝가리) |
5th | 1967 | 도쿄(일본) |
6th | 1970 | 토리노(이탈리아) |
7th | 1973 | 모스크바(소련) |
8th | 1975 | 로마(이탈리아) |
9th | 1977 | 소피아(불가리아) |
10th | 1979 | 멕시코시티(멕시코) |
11th | 1981 | 부쿠레슈티(루마니아) |
12th | 1983 | 에드먼턴(캐나다) |
13th | 1985 | 고베(일본) |
14th | 1987 | 자그레브(유고슬라비아) |
15th | 1989 | 뒤스부르크(서독) |
16th | 1991 | 셰필드(영국) |
17th | 1993 | 버펄로(미국) |
18th | 1995 | 후쿠오카(일본) |
19th | 1997 | 시칠리아(이탈리아) |
20th | 1999 | 팔마(스페인) |
21st | 2001 | 베이징(중국) |
22nd | 2003 | 대구(대한민국) |
23rd | 2005 | 이즈미르(터키) |
24th | 2007 | 방콕(태국) |
25th | 2009 | 베오그라드(세르비아) |
26th | 2011 | 선전(중국) |
27th | 2013 | 카잔(러시아) |
28th | 2015 | 광주(대한민국) |
29th | 2017 | 타이베이(대만) |
30th | 2019 | 나폴리(이탈리아) |
31st | 2021 | 청두(중국) |
. | 2023 | 〈러우전쟁으로 취소〉 |
32nd | 2025 | 라인-루르(독일) |
33rd | 2027 | 충청(대한민국) |
34th | 2029 | 노스캐롤라이나(미국) |
2003 하계 세계 대학 경기 대회
- 2000년 07월 14일, FISU는 대구(대한민국)를 개최지로 선정했습니다.
- 경쟁도시는 이즈미르(터키)였습니다.
2015 하계 세계 대학 경기 대회
- 2009년 05월 23일, FISU는 광주(대한민국)를 개최지로 선정했습니다.
- 경쟁도시는 에드먼턴(캐나다), 타이베이(대만)였습니다.
2027 하계 세계 대학 경기 대회
- 2022년 11월 12일, FISU는 충청(대한민국)을 개최지로 선정했습니다.
- 충청(대한민국)은 14표, 노스캐롤라이나(미국)는 7표를 얻었습니다.
2029 하계 세계 대학 경기 대회
- 2023년 01월 10일, FISU는 노스캐롤라이나(미국)를 개최지로 선정했습니다.
2035 하계 세계 대학 경기 대회
- 순천(대한민국)이 유치에 나섰습니다.
이 기사는 저작권자의 CC BY 4.0 라이센스를 따릅니다.